Price of the apartment per week for max. of 6 persons 

 
Entrada Salida Precio Estado
       
02/12/11 10/12/11    
10/12/11 17/12/11    
17/12/11 24/12/11    
24/12/11 01/01/12   Reservado
01/01/12 07/01/12   Reservado
07/01/12 14/01/12   Reservado
14/01/12 21/01/12  600 € / semana Disponible
21/01/12 28/01/12  600 € / semana Disponible
28/01/12 04/02/12  660 € / semana Disponible
04/02/12 11/02/12  680 € / semana Disponible
11/02/12 18/02/12  780 € / semana Disponible
18/02/12 25/02/12  780 € / semana Disponible
25/02/12 03/03/12  680 € / semana Disponible
03/03/12 10/03/12   Reservado
10/03/12 17/03/12  680 € / semana Disponible
17/03/12 24/03/12  680 € / semana Disponible
24/03/12 31/03/12  600 € / semana Disponible
31/03/12 07/04/12  680 € / semana Disponible
07/04/12 14/04/12  600 € / semana Disponible
14/04/12 21/04/12  580 € / semana Disponible
21/04/12 28/04/12  600 € / semana Disponible
 
Alquiler de sábado a sábado. Con posibilidad de cambiar fechas/dias
Cortas estancias posibles a partir de 4 día(s) .
Precios para 4 personas en apartamento apto para 6 personas
Todo incluído, tarifas decrecientes en función de la duración, tarifa en

 función del número de personas, fianza pedida, Entrega de llaves realizada por propietario